HANDHELD UAVs
| UNIT | COUNTRY OF ORIGIN | UNIT COST | UNIT UPKEEP | PRODUCTION VALUE |
| Carcara | Brazil | US$100,000 | US$15,000 | 0.20 |
| FT-100 | Brazil | US$80,000 | US$10,000 | 0.15 |
| FT-100 FH | Brazil | US$125,000 | US$10,000 | 0.15 |
| Aeryon Scout | Canada | US$100,000 | US$15,000 | 0.20 |
| Aeryon Skyranger | Canada | US$150,000 | US$15,000 | 0.20 |
| CATIC ASN-15 | China | US$75,000 | US$10,000 | 0.20 |
| EADS Tracker* | Europe | US$150,000 | US$15,000 | 0.20 |
| Lehmann Aviation LP960 | France | US$40,000 | US$7,500 | 0.10 |
| Lehmann Aviation LV580 | France | US$50,000 | US$12,500 | 0.10 |
| Lehmann Aviation LM450 | France | US$25,000 | US$5,000 | 0.10 |
| Aladin | Germany | US$100,000 | US$15,000 | 0.20 |
| Ghost | Israel | US$100,000 | US$10,000 | 0.10 |
| Skylark III | Israel | US$300,000 | US$25,000 | 0.30 |
| Birdeye 100 | Israel | US$50,000 | US$5,000 | 0.10 |
| Birdeye 400 | Israel | US$125,000 | US$15,000 | 0.10 |
| Birdeye 500 | Israel | US$200,000 | US$15,000 | 0.15 |
| Birdeye 650D | Israel | US$450,000 | US$35,000 | 0.30 |
| Casper 250 | Israel | US$75,000 | US$10,000 | 0.10 |
| Micro-B | Israel | US$75,000 | US$10,000 | 0.10 |
| Orbiter | Israel | US$175,000 | US$22,500 | 0.20 |
| Skylark I LE | Israel | US$100,000 | US$15,000 | 0.10 |
| Skylark II LE | Israel | US$250,000 | US$20,000 | 0.20 |
| Skylite B | Israel | US$150,000 | US$20,000 | 0.20 |
| Asio-B | Italy | US$50,000 | US$7,500 | 0.10 |
| CREX-B | Italy | US$100,000 | US$15,000 | 0.10 |
| Spyball-B | Italy | US$50,000 | US$7,500 | 0.10 |
| E1 Gavilán | Mexico | US$75,000 | US$10,000 | 0.20 |
| Black Hornet NANO | Norway | US$50,000 | US$1,000 | 0.05 |
| Scout Mini | Pakistan | US$25,000 | US$5,000 | 0.20 |
| Shikra Mini | Pakistan | US$20,000 | US$4,000 | 0.15 |
| Super Salaar | Pakistan | US$15,000 | US$3,500 | 0.10 |
| Fly Eye | Poland | US$75,000 | US$10,000 | 0.20 |
| Pteryx | Poland | US$100,000 | US$15,000 | 0.20 |
| Iskatel | Russia | US$100,000 | US$15,000 | 0.20 |
| Orlan-10 | Russia | US$500,000 | US$40,000 | 0.15 |
| ZALA 421-8 | Russia | U$80,000 | US$10,000 | 0.20 |
| Vrabac | Serbia | US$75,000 | US$10,000 | 0.20 |
| Bayraktar | Turkey | US$75,000 | US$10,000 | 0.20 |
| A1-S Fury | Ukraine | US$25,000 | US$5,000 | 0.15 |
| PC-1 | Ukraine | US$35,000 | US$5,000 | 0.10 |
| PD-1 | Ukraine | US$50,000 | US$10,000 | 0.10 |
| Spectator-M | Ukraine | US$20,000 | US$4,000 | 0.10 |
| Desert Hawk III | United States | US$100,000 | US$10,000 | 0.15 |
| RQ-11B Raven | United States | US$200,000 | US$15,000 | 0.15 |
| RQ-14 Dragon Eye | United States | US$75,000 | US$12,500 | 0.10 |
| RQ-16 T-Hawk | United States | US$450,000 | US$30,000 | 0.10 |
| RQ-20 Puma | United States | US$250,000 | US$15,000 | 0.10 |
TACTICAL UAVs
| UNIT | COUNTRY OF ORIGIN | UNIT COST | UNIT UPKEEP | PRODUCTION VALUE |
| Aerosonde Mark 4.7 | Australia | S$1.50 mln | US$80,000 | 0.75 |
| Camcopter S-100 | Austria/Germany | US$6.00 mln | US$0.20 mln | 1.25 |
| FT-200H | Brazil | US$3.00 mln | US$0.30 mln | 1.00 |
| Falcão | Brazil | US$5.00 mln | US$0.50 mln | 1.50 |
| SnowGoose | Canada | US$0.25 mln | US$50,000 | no longer in production |
| CL-289 | Canada/France/Germany | not in production | US$0.20 mln | no longer in production |
| ASN-207 | China | US$1.00 mln | US$0.15 mln | 0.50 |
| ASN-209 | China | US$1.20 mln | US$0.20 mln | 0.60 |
| GAIC Harrier Hawk | China | US$1.50 mln | US$0.30 mln | 0.75 |
| Sojka III | Czech Republic | US$2.50 mln | US$0.20 mln | 0.50 |
| SAGEM Sperwer MK.II | France | US$3.00 mln | US$0.25 mln | 1.00 |
| Harfang | France | US$20.00 mln | US$0.50 mln | no longer in production |
| SAGEM Sperwer | France | US$2.30 mln | US$0.20 mln | no longer in production |
| EMT Luna | Germany | US$2.00 mln | US$0.15 mln | 1.00 |
| EMT Luna NG | Germany | US$2.50 mln | US$0.15 mln | 1.20 |
| KZO | Germany | US$3.25 mln | US$0.20 mln | 1.25 |
| HAI Pegasus II | Greece | US$2.00 mln | US$0.20 mln | 0.75 |
| DRDO Nishant | India | US$2.50 mln | US$0.20 mln | 1.00 |
| H-110 Sarir | Iran | US$5.50 mln | US$0.20 mln | 1.25 |
| Yasir | Iran | US$4.90 mln | US$0.30 mln | 1.00 |
| Ababil | Iran | US$4.00 mln | US$0.15 mln | 1.00 |
| Ra'd Thunder | Iran | US$4.00 mln | US$0.30 mln | 1.00 |
| Aerostar | Israel | US$1.50 mln | US$0.15 mln | 1.25 |
| Hermes 900 | Israel | US$10.00 mln | US$0.50 mln | 2.00 |
| Hermes 180 | Israel | US$3.00 mln | US$0.20 mln | 1.00 |
| Hermes 450 | Israel | US$5.00 mln | US$0.30 mln | 1.50 |
| IAI Panther | Israel | US$4.00 mln | US$0.20 mln | 1.50 |
| IAI Searcher II | Israel | US$2.80 mln | US$0.20 mln | 1.25 |
| Seeker II | Israel | US$5.40 mln | US$0.30 mln | 1.25 |
| Falco EVO | Italy | US$7.00 mln | US$0.40 mln | 1.00 |
| Galileo Falco | Italy | US$2.00 mln | US$0.20 mln | 0.75 |
| Falcon | Jordan | US$0.35 mln | US$70,000 | 0.75 |
| Penguin B | Latvia | US$0.25 mln | US$50,000 | 0.50 |
| S4 Ehécatl | Mexico | US$1.00 mln | US$0.10 mln | 1.00 |
| Bold Eagle | Norway | US$10.00 mln | US$0.20 mln | 1.00 |
| SATUMA Jasoos | Pakistan | US$1.00 mln | US$0.15 mln | 0.50 |
| Hawk Mk.V | Pakistan | US$0.25 mln | US$40,000 | 0.50 |
| Hornet | Pakistan | US$0.10 mln | US$25,000 | 0.50 |
| Shadow MkI | Pakistan | US$1.00 mln | US$0.125 mln | 1.00 |
| Vector | Pakistan | US$2.00 mln | US$0.25 mln | 1.25 |
| Vision MkI | Pakistan | US$0.50 mln | US$50,000 | 0.50 |
| Vision MkII | Pakistan | US$0.75 mln | US$75,000 | 0.75 |
| PR-5 Wiewior | Poland | US$0.25 mln | US$50,000 | 0.50 |
| Dozor-600 | Russia | US$0.75 mln | US$0.10 mln | 1.00 |
| Orion-E | Russia | US$8.00 mln | US$0.40 mln | 1.75 (LRIP: 2019) |
| Stroi-P [Pchela-1T] | Russia | US$3.00 mln | US$0.30 mln | 1.25 |
| ZALA 421-06 | Russia | US$0.38 mln | US$0.10 mln | 1.00 |
| ZALA 421-12 | Russia | US$0.34 mln | US$80,000 | 0.50 |
| Pegaz 011 | Serbia | US$0.60 mln | US$0.15 mln | 1.50 |
| Skyblade III | Singapore | US$500,000 | US$75,000 | 0.50 |
| Skyblade IV | Singapore | US$8.50 mln | US$0.40 mln | 1.50 |
| Seeker 400 | South Africa | US$7.50 mln | US$0.40 mln | 1.50 |
| RQ-101 Night Intruder 300 | South Korea | US$3.80 mln | US$0.30 mln | 1.25 |
| Saab Skeldar | Sweden | US$6.00 mln | US$0.20 mln | 1.25 |
| RUAG Ranger | Switzerland | US$2.00 mln | US$0.20 mln | no longer in production |
| Chung Shyang II | Taiwan | US$5.00 mln | US$0.30 mln | 1.25 |
| Anka-A | Turkey | US$8.00 mln | US$0.40 mln | 1.25 |
| Bayraktar Tactical | Turkey | US$4.50 mln | US$0.30 mln | 1.00 |
| Gözcü | Turkey | US$3.00 mln | US$0.20 mln | 0.75 |
| Yabhon R | United Arab Emirates | US$7.00 mln | US$0.40 mln | 1.25 |
| BAE Systems SkyEye | United Kingdom | not in production | US$0.20 mln | NO |
| HERTI | United Kingdom | US$7.50 mln | US$0.30 mln | 1.50 |
| Watchkeeper WK450 | United Kingdom | US$9.00 mln | US$0.40 mln | 1.75 |
| RQ-21 Blackjack | United States | US$1.00 mln | US$0.10 mln | 0.50 |
| ScanEagle | United States | US$7.00 mln | US$0.30 mln | 1.25 |
| Model 324 Scarab | United States | not in production | US$0.20 mln | no longer in production |
| Maveric | United States | US$0.20 mln | US$50,000 | 0.50 |
| RQ-5 Hunter | United States | US$4.60 mln | US$0.25 mln | no longer in production |
| RQ-7 Shadow | United States | US$1.40 mln | US$0.25 mln | no longer in production |
| RQ-8B Fire Scout | United States | US$12.40 mln | US$0.60 mln | 1.50 |
LONG-RANGE UAVs
| UNIT | COUNTRY OF ORIGIN | UNIT COST | UNIT UPKEEP | PRODUCTION VALUE |
| Caçador | Brazil | US$10.00 mln | US$1.00 mln | 2.50 |
| Divine Eagle UAV | China | US$90.00 mln | US$3.50 mln | 2.50 |
| BZK-005 | China | US$7.50 mln | US$0.75 mln | 2.50 |
| Guizhou Soar Eagle | China | US$35.00 mln | US$3.50 mln | 3.00 (LRIP) |
| Patroller | France | US$10.00 mln | US$0.55 mln | 2.00 |
| Aeronautics Defense Dominator | Israel | US$17.50 mln | US$1.00 mln | 2.50 |
| IAI Super Heron | Israel | US$35.00 mln | US$2.00 mln | 3.00 |
| IAI Eitan | Israel | US$25.00 mln | US$1.50 mln | 2.50 |
| IAI Heron | Israel | US$15.00 mln | US$1.00 mln | 2.25 |
| Piaggio P.1HH Hammerhead | Italy | US$25.00 mln | US$0.55 mln | 2.50 |
| Altius-M | Russia | US$25.00 mln | US$1.00 mln | 2.50 |
| Anka TP | Turkey | US$50.00 mln | US$2.50 mln | 4.00 (LRIP) |
| Yabhon Smarteye | United Arab Emirates | US$50.00 mln | US$2.25 mln | 4.00 (LRIP) |
| RQ-180 | United States | US$200.00 mln | US$6.00 mln | 5.00 |
| RQ-4E Eurohawk | United States | US$120.00 mln | US$3.50 mln | no longer in production |
| RQ-170 Sentinel | United States | US$150.00 mln | US$5.00 mln | 4.00 |
| RQ-4 Global Hawk Block 40 | United States | US$101.00 mln | US$3.25 mln | 3.00 |
| RQ-4A Global Hawk | United States | US$60.00 mln | US$2.50 mln | 2.50 |
| RQ-4B Global Hawk | United States | US$90.00 mln | US$3.00 mln | 2.75 |
UPDATES
| UNIT | COUNTRY OF ORIGIN | UNIT COST | UNIT UPKEEP | DESCRIPTION |
| RQ-4 Global Hawk Block 40 | United States | US$15.00 mln | US$3.25 mln | Upgrade of earlier RQ-4B model |
LOITERING MUNITIONS
| UNIT | COUNTRY OF ORIGIN | UNIT COST | UNIT UPKEEP | PRODUCTION VALUE |
| Green Dragon | Israel | US$2.50 mln | US$0.25 mln | 1.00 |
| IAI Harop | Israel | US$3.50 mln | US$0.30 mln | 1.25 |
| CH-901 | China | US$3.00 mln | US$0.30 mln | 1.00 |
| Taifun-RS | Germany | US$5.00 mln | US$0.50 mln | 1.50 |
| IAI Harop NG | Israel | US$4.50 mln | US$0.35 mln | 1.50 |
| IAI Harpy | Israel | US$3.00 mln | US$0.30 mln | 1.00 |
| Warmate | Poland | US$2.75 mln | US$0.25 mln | 1.00 |
| Ram | Ukraine | US$2.00 mln | US$0.20 mln | 1.00 |
| AeroVironment Switchblade | United States | US$4.50 mln | US$0.45 mln | 1.50 |
| Coyote | United States | US$4.50 mln | US$0.45 mln | 1.50 |
UCAVs
| UNIT | COUNTRY OF ORIGIN | UNIT COST | UNIT UPKEEP | PRODUCTION VALUE |
| CH-5 UCAV | China | US$45.00 mln | US$7.50 mln | 4.50 |
| Cloud Shadow UCAV | China | US$45.00 mln | US$7.50 mln | 4.50 |
| AVIC Warrior Eagle | China | US$45.00 mln | US$7.50 mln | 3.00 |
| Chengdu Pterodactyl I | China | US$15.00 mln | US$1.50 mln | 3.00 |
| Sharp Sword | China | US$50.00 mln | US$8.00 mln | 5.00 (LRIP) |
| WJ-600 | China | US$20.00 mln | US$2.00 mln | 3.00 |
| WZ-2000 | China | US$35.00 mln | US$4.00 mln | 4.00 |
| AURA | India | US$35.00 mln | US$4.00 mln | 5.00 (IOC: 2025+) |
| nEUROn | International | US$70.00 mln | US$7.00 mln | 5.00 (IOC: 2020+) |
| Fotros | Iran | US$7.50 mln | US$1.50 mln | 4.00 (LRIP) |
| Karrar UCAV | Iran | US$3.00 mln | US$0.75 mln | 2.00 |
| Shahed 129 | Iran | US$12.50 mln | US$1.50 mln | 3.00 |
| Burraq | Pakistan | US$2.00 mln | US$0.30 mln | 1.50 |
| Okhotnik-B | Russia | US$100.00 mln | US$10.00 mln | 6.00 (IOC: 2022+) |
| Anka-+A | Turkey | US$15.00 mln | US$1.50 mln | 4.00 (LRIP: 2020+) |
| Yabhon United | United Arab Emirates | US$20.00 mln | US$2.25 mln | 4.00 (LRIP: 2020+) |
| Avenger | United States | US$30.00 mln | US$3.50 mln | 3.00 |
| Boeing Phantom Ray | United States | US$60.00 mln | US$5.00 mln | 3.50 (IOC: ~2020) |
| MQ-1 Predator | United States | US$20.00 mln | US$2.25 mln | 2.50 |
| MQ-1C Gray Eagle ER | United States | US$30.00 mln | US$3.50 mln | 3.25 |
| MQ-1C Grey Eagle | United States | US$25.00 mln | US$3.50 mln | 3.00 |
| MQ-25 Stingray | United STates | US$200.00 mln | US$8.00 mln | TBA (~2024) |
| MQ-5B Hunter | United States | US$15.00 mln | US$2.00 mln | no longer in production |
| MQ-8C Fire-X | United States | US$30.00 mln | US$2.00 mln | 3.00 (LRIP) |
| MQ-9 Reaper CQ B | United States | US$32.50 mln | US$4.00 mln | 4.00 |
| MQ-9 Reaper ER | United States | US$32.50 mln | US$4.00 mln | 4.50 |
| MQ-9 Reaper | United States | US$27.50 mln | US$4.00 mln | 4.00 |
| X-47B | United States | US$120.00 mln | US$7.50 mln | no longer in production |
| X-47C | United States | TBA | TBA | TBA (~2023) |